Mietwertübersicht
Bad Wünnenberg - Kernbereich
Herausgegeben vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Paderborn.
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 4,00 |
1970 - 1979 | 4,25 |
1980 - 1989 | 4,45 |
1990 - 1999 | 4,85 |
2000 - 2009 | 5,15 |
2010 - 2018 | 5,35 |
Neubau (Erstbezug) | 5,50 |
Fürstenberg, Haaren, Leiberg
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 3,65 |
1970 - 1979 | 3,85 |
1980 - 1989 | 4,05 |
1990 - 1999 | 4,25 |
2000 - 2009 |
4,60 |
2010 - 2018 | 4,75 |
Neubau (Erstbezug) | 4,85 |
Bleiwäsche, Helmern
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 3,45 |
1970 - 1979 | 3,65 |
1980 - 1989 | 3,85 |
1990 - 1999 | 4,10 |
2000 - 2009 | 4,30 |
2010 - 2018 | 4,50 |
Neubau (Erstbezug) | 4,65 |
Stand: 01.01.2021
Die angegebenen Werte in €/m² sind Mittelwerte. Abweichungen vom Mittelwert in Bezug auf Lage und Ausstattung innerhalb der Kernstädte bzw. Stadt- und Ortsteile sind durch Zu- oder Abschläge von bis zu 0,50 €/m² zu berücksichtigen.
Weitere Erläuterungen können der Mietwertübersicht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Paderborn entnommen werden.